Indoor Cycling
Ein beliebter Kurs in unserem Fitnessstudio
Zu den beliebtesten Kursen im Fitnessstudio Vorarlberg gehört Indoor Cycling. Auf den ersten Blick scheint dieses Intensivtraining auf dem Bike recht einfach zu sein: Sie steigen auf das Trainingsgerät und legen los. Wenn Sie bei uns anfangen, starten Sie jedoch erst einmal mit einer kurzen Einweisung, damit Sie später keine Probleme bei eventuellen Anpassungen haben und die richtige Sitzposition finden.
Zudem können wir einen genau abgestimmten Indoor Cycling Trainingsplan für Sie erstellen. Gerade für Einsteiger sind unsere Gesundheitstipps sehr wichtig, zudem dürfen Sie Ihren Körper nicht gleich überlasten.
Mit dem richtigen Trainingsplan kommt Ihr Körper gut in Schwung. Ihre Gesundheit erhält positive Anreize, selbst wenn Sie langsam beginnen. Bei einer moderaten Stufe werden Ihre Beinmuskeln allmählich stärker und Sie spüren bald, dass Sie immer länger durchhalten. Für das Konditionstraining müssen Sie jedoch zunächst die korrekte Position finden.
Unsere Trainer zeigen Ihnen, wie Sie richtig auf dem Trainingsbike sitzen, ohne zu verkrampfen. Schultern und Armen sollten locker sein, während Sie die Bauchmuskeln in einer leichten Spannung halten. Der Rücken bleibt gerade. Nur Beine, Gesäß und der untere Rückenbereich bewegen sich, wenn Sie in die Pedale treten. Dabei sollte die Hüfte fast in Waage bleiben, außerdem dürfen Sie die Handgelenke nicht abwinkeln.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
7:15 – 7:45 my Ride (A) | 7:15 – 7:45 my Ride (A) | 7:15 – 7:45 my Ride (A) | 7:15 – 7:45 my Ride (A) | 7:15 – 7:45 my Ride (A) | ||
8:00 – 9:00 my Ride (A) | 8:00 – 9:00 my Ride (A) | 8:00 – 9:00 my Ride (A) | 8:00 – 9:00 my Ride (A) | 8:00 – 9:00 my Ride (A) | 8:15 – 8:45 my Ride (A) | 8:15 – 9:15 my Ride (A) |
9:00 - 10:00 my Ride (A) | 9:00 - 10:00 my Ride (A) | 9:00 - 10:00 my Ride (A) | 9:00 - 10:00 my Ride (A) | 9:00 - 10:00 my Ride (A) | 9:00 – 10:00 my Ride (A) | 9:15 – 9:45 my Ride (A) |
10:30 - 11:30 my Ride (A) | 10:30 - 11:30 my Ride (A) | 10:30 - 11:30 my Ride (A) | 10:30 - 11:30 my Ride (A) | 10:30 - 11:30 my Ride (A) | 10:00 – 11:00 my Ride (A) | 10:00– 11:00 my Ride (A) |
12:15 – 13:15 my Ride (A) | 12:15 – 13:15 my Ride (A) | 12:15 – 13:15 my Ride (A) | 12:15 – 13:15 my Ride (A) | 12:15 – 13:15 my Ride (A) | 11:00 – 12:00 my Ride (A) | 11:30 – 12:30 my Ride (A) |
15:00 – 16:00 my Ride (A) | 15:00 – 16:00 my Ride (A) | 15:00 – 16:00 my Ride (A) | 15:00 – 16:00 my Ride (A) | 15:00 – 16:00 my Ride (A) | 12:00 – 13:00 my Ride (A) | 12:30 – 13:30 my Ride (A) |
16:00 – 17:00 my Ride (A) | 16:00 – 17:00 my Ride (A) | 16:00 – 17:00 my Ride (A) | 16:00 – 17:00 my Ride (A) | 16:00 – 17:00 my Ride (A) | 13:00 – 13:30 my Ride (A) | 14:00 – 14:45 my Ride (A) |
17:00 – 18:00 my Ride (A) | 17:00 – 18:00 my Ride (A) | 17:00 – 18:00 my Ride (A) | 17:00 – 18:00 my Ride (A) | 17:00 – 18:00 my Ride (A) | 14:00 – 14:45 my Ride (A) | 15:00 – 15:45 my Ride (A) |
18:00 – 19:00 my Ride (A) | 18:00 – 19:00 my Ride (A) | 18:00 – 19:00 my Ride (A) | 18:00 – 19:00 my Ride (A) | 18:00 – 19:00 my Ride (A) | 15:00 – 15:45 my Ride (A) | 16:00 – 17:00 my Ride (A) |
19:00 – 20:00 my Ride (A) | 19:00 – 20:00 my Ride (A) | 19:00 – 20:00 my Ride (A) | 19:00 – 20:00 my Ride (A) | 19:00 – 20:00 my Ride (A) | 16:00 – 17:00 my Ride (A) | 17:00 – 17:45 my Ride (A) |
20:00 – 21:00 my Ride (A) | 20:00 – 21:00 my Ride (A) | 20:00 – 21:00 my Ride (A) | 20:00 – 21:00 my Ride (A) | 20:00 – 21:00 my Ride (A) | 17:15 – 18:00 my Ride (A) | 17:45 – 18:15 my Ride (A) |
Beim Indoor Cycling spielt das Wetter keine Rolle: Sie können es in jeder Jahreszeit praktizieren. In unserem hellen, modernen Räumen treten Sie entspannt oder kräftig in die Pedale. Besonders viel Spaß macht das Spinning in einer Gruppe, doch auch ein individuelles Indoor Cycling Training ist möglich. Durch das Indoor-Training sind keine Unterbrechungen des Trainingsplans nötig.
Ein weiterer Pluspunkt ist die Schwungrad-Funktion des Bikes. Beim normalen Radfahren können Sie das Fahrrad eine Weile rollen lassen, doch beim Indoor Bike müssen Sie immer treten. Damit ist das Training deutlich intensiver.
Für mehr Tretwiderstand drehen Sie einfach an einem Knauf, und schon spüren Sie den erhöhten Kraftaufwand. Das Indoor Bike lässt sich also mit einem Handgriff auf Ihre Trainingseinheiten abstimmen.
Das Indoor Cycling eignet sich hervorragend für den Fettabbau, ob Sie einen mittleren Widerstand wählen oder ein intensiveres Spinning oder Endurance Training.
Noch Fragen?
Der ideale Trainingsplan
Das gemeinsame Cycling in der Gruppe sorgt für eine starke Motivation, die jedoch bei einigen Teilnehmern zu einer falschen Fehleinschätzung führen kann. Darum begleiten wir Sie und passen auf, dass Sie sich nicht überlasten. Gerne arbeiten wir einen persönlichen Indoor Cycling Trainingsplan für Sie aus, der Ihre Ausdauer verbessert, ohne dass Sie sich zu sehr auspowern.
Bei den Kursen stehen Ihnen drei Optionen zur Auswahl:
- M für Mittelstufe
- F für Fortgeschrittene und
- A für Alle.
Bei den My Ride Kursen in unserem Fitnessstudio handelt es sich um virtuelle Kurse, die abwechslungsreiche Strecken simulieren.
Als Neueinsteiger sollten Sie etwa zehn Minuten zusätzlich einplanen, wenn Sie an einem Kurs teilnehmen möchten. In den Minuten vor Kursbeginn geben Ihnen unsere Trainer eine Kurzeinweisung.